Der Wasserbeschaffungsverband Süderdithmarschen wurde am 27. April 1959 durch den Landrat des Kreises Süderdithmarschen als Gründungsbehörde in Meldorf gegründet.
Chronik Wasser
Gründungsgemeinden
Averlak | ||||
Barlt | Bargenstedt | Brunsbüttel | Busenwurth | |
Diekhusen-Fahrstedt | Dingen | |||
Eddelak | Elpersbüttel | Epenwöhrden | ||
Friedrichskoog | ||||
Helse | ||||
Kaiser-Wilhelm-Koog | Kronprinzenkoog | |||
Marnerdeich | ||||
Neufelderkoog | Neufeld | Nindorf | Nordermeldorf | Nordhastedt |
Odderade | ||||
Ramhusen | ||||
St. Michaelisdonn | Schmedeswurth | |||
Trennewurth | ||||
Volsemenhusen | ||||
Wöhrden | Wolmersdorf |
Mitgliedsgemeinden
1962 | Sarzbüttel | ||
1964 | Lohe-Rickelshof | Meldorf | |
1966 | Arkebek | ||
1967 | Hemmingstedt | Lieth | Windbergen |
1972 | Marne | ||
1973 | Buchholz | Hochdonn | Süderhastedt |
1974 | Immenstedt | Osterrade | Schrum |
Tensbüttel-Röst | Wennbüttel | ||
1976 | Albersdorf | Eggstedt | Gudendorf |
Krumstedt | |||
1977 | Brickeln | Bunsoh | Frestedt |
Großenrade | Offenbüttel | ||
1978 | Quickborn | Schafstedt | |
1994 | Brunsbüttel-Koog | ||
2001 | Kuden | ||
2010 | Hanerau-Hademarschen | Thaden | |
2014 | Oldenbüttel | ||
2016 | Steenfeld |
Vorsteher
Arnold Thomsen | Dieksanderkoog | 1959 - 1979 |
Hans Kaminski | Brunsbüttel | 1979 - 1982 |
Sachau | Barlt | 1983 - 1994 |
Christian Köhler | Süderhastedt | 1994 - 2003 |
Klaus Peters | Tensbüttel-Röst | 2003 - 2008 |
Klaus Busch-Claußen | Nindorf | seit 24. September 2008 |